自分の足で(なるべく)登らない山                                              

 2012年の夏、ある理由があって、ロープウェイを使って茶臼岳の頂上に立つ機会があった。夏のうだるような暑さを避けて、楽して高所に行くという、なんとも安易な登山に味をしめて、次に乗鞍岳に行ったのがキッカケで始まったいいかげんな企画である。シリーズ化するほど回を重ねたので、「気の向くまま」から独立したサイトにしよう。その名も「自分の足で(なるべく)登らない山」というフザけたものである。
 要するに、ロープウェイやバス、車を使ってできる限り高いところまで登り、体力をなるたけ使わずに美味しいところだけ体験できるお得なコースを探して、実際に行ってレポートしようという、ありそうでない企画だ。その分、交通費がかかるが、スイス旅行に比べたら大したことはない。

※お読みいただく時の注意事項 : まじめに登山に取り組んでいる方は読まないでください。でも登山の安全対策だけはまじめに。









 第1弾 茶臼(那須)岳 1915m (登山開始地点1690m) 栃木県那須町 2012年8月4日

 第2弾 乗鞍岳 3026m (2702m) 長野県松本市/岐阜県高山市 2012年8月20日

 第3弾 北横岳 2480m (2240m) 長野県佐久穂町/茅野市 2012年8月26日

 第4弾 谷川岳 1977m (1319m) 群馬県みなかみ町/新潟県湯沢町 2012年9月1日

 第5弾 金峰山 2599m (2360m) 長野県川上村/山梨県甲府市 2012年10月5日

 第6弾 草津白根山 2160m (2010m) 群馬県草津町 2012年10月13日

 第7弾 箱根山中央火口丘 1437m (1356m) 神奈川県箱根町 2012年11月25日

 第8弾 大山(積雪期) 1251m (678m) 神奈川県伊勢原市/秦野市/厚木市 2013年1月19日

 第9弾 三ツ峠山(積雪期)1785m(1294m) 山梨県都留市/西桂町/富士河口湖町 2013年2月9日

 第10弾 赤城山 1828m (1342m) 群馬県前橋市/桐生市/沼田市 2013年4月14日

 第11弾 愛鷹山(越前岳) 1504m (880m) 静岡県裾野市/富士市 2013年4月27日

 第12弾 矢倉岳 870m (759m) 神奈川県南足柄市 2013年4月29日

 第13弾 入笠山 1955m (1780m) 長野県伊那市/富士見町 2013年5月26日

 第14弾 日光白根山 2578m (2000m) 栃木県日光市/群馬県片品村 2013年8月19日

 第15弾 木曽駒ケ岳 2956m (2640m) 長野県上松町/木曽町/宮田村 2013年8月29日

 第16弾 四阿山 2354m (2050m) 群馬県嬬恋村/長野県上田市/須坂市 2013年10月13日

 第17弾 大岳山 1267m (820m) 東京都檜原村/奥多摩町 2013年10月27日

 第18弾 高尾山(積雪期) 599m (460m) 東京都八王子市 2014年2月5日

 第19弾 鎌倉アルプス(天園) 159m 神奈川県鎌倉市/横浜市 2014年2月16日

 第20弾 筑波山 877m (800m) 茨城県つくば市 2014年2月23日

 第21弾 入笠山(積雪期) 1955m (1780m) 長野県伊那市/富士見町 2014年3月12日

 第22弾 北横岳(積雪期) 2480m (2240m) 長野県佐久穂町/茅野市 2014年3月15日

 第23弾 天城山 1405m (1050m) 静岡県伊豆市/伊東市/東伊豆町/河津町 2014年5月2日

 第24弾 八海山(薬師岳) 1654m (1210m) 新潟県南魚沼市 2014年7月6日

 第25弾 霧ヶ峰(車山) 1925m (1920m) 長野県茅野市/諏訪市 2014年8月3日

 第26弾 安達太良山 1700m (1340m)
           福島県福島市/二本松市/郡山市/大玉村/猪苗代町 2014年9月14日

 第27弾 榛名山 1449m (1110m) 群馬県高崎市/東吾妻町 2014年10月4日

 第28弾 大菩薩嶺 2057m (1580m) 山梨県甲州市/丹波山村 2014年11月3日

 第29弾 塔ノ岳 1491m (700m) 神奈川県秦野市/清川村/山北町 2014年11月23日

 第30弾 仙丈ヶ岳 3033m (2030m) 山梨県南アルプス市/長野県伊那市 2015年8月3日-4日

 第31弾 甲斐駒ケ岳 2967m (2030m) 山梨県北杜市/長野県伊那市 2016年8月31日-9月1日

 第32弾 三原山(伊豆大島) 758m (560m) 東京都大島町 2018年6月1日

 第33弾 月山 1984m (1400m) 山形県鶴岡市/庄内町 2018年8月13日

 第34弾 蛭ヶ岳 1673m (761m) 神奈川県相模原市緑区/足柄上郡山北町 2018年12月29日

 第35弾 西吾妻山 2035m (1810m) 山形県米沢市/福島県耶麻郡北塩原村 2019年8月18日

 第36弾 明神ヶ岳(積雪期) 1169m (450m) 神奈川県箱根町/南足柄市 2020年1月19日

 
番外編

 明神山(2003年1月5日)

 大菩薩嶺(2005年5月21日)

 箱根外輪山1(2012年12月11日)

 箱根外輪山2(2012年12月16日)

 箱根外輪山4(2012年12月31日)

 箱根外輪山5(2012年1月6日)

 日金山(十国峠) (2014年12月21日)

 尾瀬(2018年7月1日)

    ご意見・ご感想はこちらまで